Функции
☆Высокая пропускная способность;
☆Хорошо для антисемического эффекта;
☆Высокая скорость строительства, она может расцветать период строительства;
☆Экономия, уменьшите рабочую силу.
Листы настила
Модель №. | Yx76-344-688. |
Высота ребра | 76 мм |
Расстояние ребра | 344 мм |
Модульная ширина | 688 мм |
Ширина кормления | 1000 мм |
Материал | Оцинкованная / гальвалютельная сталь |
Толщина | 0,75 ~ 1,50 мм |
Стальной материал | Высокопрочные оцинкованные стальные листы |
Материальные стандарты | Q235, Q345, Q355, G550 |
Цинковое покрытие | 120 ~ 275 г / м² |
Длина | Максимум 5,95 метра на 20-футовый контейнер; |
Макс 11,95 метров для 40 футов контейнер. |
Технические данные
☆Свойства в разрезе:
Толщина | Выходная сила | Масса | Я (см4/ м) | Я (см3/ м) |
0,80. | 345. | 9.13. | 91.62. | 23.46. |
0,90 | 345. | 10.27. | 108.54. | 25.80. |
1.00. | 345. | 11.41. | 119.38. | 30.61. |
1.20. | 345. | 13.69. | 142.01. | 36.98. |
Примечание:Это рассчитывается по стандартам Q345, мы также можем рассчитываться по другим стандартам.
☆Таблицы пролета:
СвязьeCK THK (mm) | SLAP THK (мм) | Данные охвата (мм) | ||
Одинокий Пролежи (мм) | Два SP.АНС (мм) | Три спаны (мм) | ||
0,80. | 150. | 3050. | 3330. | 3250. |
1.00. | 3200. | 3520. | 3450. | |
1.20. | 3400. | 3680. | 3600. | |
0,80. | 160. | 3000. | 3280. | 3200. |
1.00. | 3180. | 3470. | 3400. | |
1.20. | 3320. | 3630. | 3540. | |
0,80. | 170. | 2970. | 3230. | 3180. |
1.00. | 3140. | 3430. | 3360. | |
1.20. | 3270. | 3560. | 3510. | |
0,80. | 180. | 2920. | 3180. | 3120. |
1.00. | 3100. | 3360. | 3320. | |
1.20. | 3220. | 3540. | 3470. |
Примечание:Это рассчитывается по стандартам Q345.
Добыча
Упаковка и доставка:
☆Упаковка:
Стандарты морской упаковки:
Упаковано с влагостойкой крафт-бумагой.
☆Доставка:
Срок поставкиДля небольшого порядка со стоковым материалом: 7-10 дней;
Deвремя ливреяДля особых требований, типы покрытий и толщины: 15-25 деньs;
Срок доставки: FOB / CIF / CFR / DDP доступен;
Мы можем найти хороший экспедитор для клиентов или принять назначенный экспедитор от клиентов.